- 產(chǎn)品詳情


| 60米風(fēng)送式噴霧風(fēng)機(jī)參數(shù) | |||
| 風(fēng)機(jī)直徑 | 745mm | 風(fēng)機(jī)功率 | 18.5kw-2級(jí)(YSF吊裝電機(jī)) |
| 風(fēng)機(jī)長(zhǎng)度 | 1930mm | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 42680m³/h |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | 1811pa | 風(fēng)機(jī)啟動(dòng)形式 | 降壓?jiǎn)?dòng) |
| 風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu) | 直筒錐筒二級(jí)加壓 | 錐筒導(dǎo)流 | 正弦鋸齒型降噪設(shè)計(jì) |
| 不銹鋼離心泵 | 4kw | 水泵加壓形式 | 多級(jí)泵 |
| 液泵揚(yáng)程 | 190米 | 水泵流量 | 4噸 |
| 水泵進(jìn)口 | DN40 | 水泵出口 | DN32 |
| 水環(huán) | 不銹鋼雙圈水環(huán) | 噴頭 | 60個(gè)不銹鋼噴頭 |
| 噴頭特點(diǎn) | 進(jìn)口噴頭,高壓四槽可以手動(dòng)調(diào)節(jié)流量,適應(yīng)不同流量工作環(huán)境。 | ||
| 左右旋轉(zhuǎn) | 1.5kw液壓泵站 | 上下升降 | 與旋轉(zhuǎn)共用液壓泵站 |
| 左右旋轉(zhuǎn)角度 | ±160°可手動(dòng)設(shè)置 | 保護(hù)裝置 | 帶觸點(diǎn)急停保護(hù) |
| 上下俯仰 | 液壓泵站控制 | 俯仰角度 | 0-40° |
| 上下俯仰結(jié)構(gòu) | 單油缸升降 | 油缸行程 | 400mm |
| 葉片材質(zhì) | 鋁合金 | 扇葉選型 | 機(jī)翼型扇葉 |
| 遙控器 | 工業(yè)大遙控器 | 遙控距離 | 100米 |
| 機(jī)翼型扇葉 | 擁有完美的子午加速度和變工況性能,并有一定的防腐性,強(qiáng)度高。 | ||
| 風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì) | 雙液壓回轉(zhuǎn)支撐 | 導(dǎo)風(fēng)設(shè)計(jì) | 前后雙導(dǎo)流加壓設(shè)計(jì) |
| 整套控制方式 | 遙控/自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)保護(hù)系統(tǒng) | 缺項(xiàng)/過載/漏電保護(hù) |
| 風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì) | CAD設(shè)計(jì) | 風(fēng)機(jī)開料 | 激光切割機(jī)自動(dòng)切割 |
| 激光切割機(jī)特點(diǎn) | 原料切割精度高,誤差在正負(fù)0.3mm,保證風(fēng)機(jī)的整體穩(wěn)定性。 | ||
| 表面處理 | 整機(jī)噴砂 | 外表涂裝 | 整機(jī)噴塑 |
| 本機(jī)特點(diǎn) | 整機(jī)拋丸,噴塑,高溫烘烤,塑粉與本體完美結(jié)合,無二次污染。 | ||
| 供電電纜 | 25mm² | 外形尺寸 |
1930*1100*2200 |






咨詢熱線:






